Гран-при Италии. Автодром Монца, Монца. 4 сентября 2026 года. 2-я практика:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.22,559 (30 кругов).
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,120 (28).
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,141 (31).
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,384 (24).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,457 (26).
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,469 (25).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,790 (26).
8. Оливер Бермэн («Хаас») +0,811 (28).
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,818 (29).
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,896 (28).
11. Франко Колапинто («Альпин») +1,060 (27).
12. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,101 (36).
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1,173 (28).
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,214 (26).
15. Габриэл Бортолето («Ауди») +1,217 (22).
16. Алекс Албон («Уильямс») +1,294 (30).
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,341 (30).
18. Эстебан Окон («Хаас») +1,848 (29).
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,468 (18).
20. Серхио Перес («Кадиллак») +2,523 (27).
21. Валттери Боттас («Кадиллак») +2,590 (27).
22. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,694 (27).

1-я практика: Леклер — 1-й, Хэмилтон — 2-й, Расселл — 3-й.

ООО "Фортуна" Дефолтные креативы Беспроигрышная ставка 3000 Альтернативный (1080x607)
Реклама ООО "Фортуна"